DAHUA SD6C120IN-HC Cámara IR PTZ HDCVI
- Cámara IR PTZ HDCVI
- Sensor: 1/3″ CMOS Exmor
- 20X Zoom Óptico
- DWDR
- Día / Noche (ICR),
- Ultra DNR (2D y 3D), Auto iris, Auto focus
- IP66
- AC24V/3A + Bracket (incluida)
Especificaciones Técnicas
| Modelo | SD6C120IN-HC |
| Cámara | |
| Sensor de Imagen | 1/3″ Exmor CMOS |
| Pixeles Efectivos | 1280(H) x 960(V) |
| Sistema de Escaneo | Progressive |
| Velocidad de Obturación Electrónica | 1/1 ~ 1/30,000s |
| Iluminación Mínima | Color: 0.05Lux@F1.4; B/W: 0.005Lux@F1.4; 0Lux (IR on) |
| S/N Ratio | More than 50dB |
| Resolución | 25/30/50/60fps@720P |
| Salida de Video | 1-channel BNC HDCVI high definition video output/ CVBS standard definition video output (Can switch) |
| Características de la Cámara | |
| Dia/Noche | Auto(ICR) / Color / B/W |
| Compensación de luz trasera | BLC / HLC / DWDR (Digital WDR) |
| Balance de Blancos | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual |
| Control de Ganancia | Auto / Manual |
| Reducción de Ruido | 2D/3D |
| Mascara de Privacidad | Up to 24 areas |
| Digital Zoom | 16x |
| Lente | |
| Longitud Focal | 4.7mm~94mm(20x Optical zoom) |
| Apertura Maxima | F1.4 ~ F2.6 |
| Control de Foco | Auto / Manual |
| Ángulo de Visión | H: 54.1° ~ 3.2° |
| Distancia de cierre de foco | 100mm~ 1000mm |
| PTZ | |
| Rango Pan/Tilt | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -15° ~ 90°, auto flip 180° |
| Control de Velocidad Manual | Pan: 0.1°~160° /s; Tilt: 0.1° ~200° /s |
| Velocidad Preset | Pan: 240° /s; Tilt: 200° /s |
| Preset | 300 |
| Modo PTZ | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan |
| Configuración de Velocidad | Human-oriented focal length/ speed adaptation |
| Power up Action | Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure |
| Movimiento de Inactividad | Activate Preset/ Scan/ Tour/ Pattern if there is no command in the specified period |
| Protocolo | DH-SD, Pelco-P/D (Auto recognition) |
| Distancia IR | 100m (2 near IR LED + 4 far IR LED) |
| Audio | |
| Interfaz | 1 channel In |
| Interfaz Auxiliar | |
| RS485 | 1 |
| Alarma | 2/1 channel In/Out |
| General | |
| Fuente de Alimentación | AC 24V/3A (±10%) |
| Consumo de Energía | 10.5W, 26W (IR on, Heater on) |
| Medio Ambiente de Trabajo | -40ºC ~ 60ºC / Less than 90% RH |
| Grado de Protección | IP66 |
| Dimensiones | Φ204.7(mm) x 335.9(mm) |
| Peso | 7.5kg |

Reviews
There are no reviews yet.