DAHUA IPC-HFW1200SN
Cámara IP 1/3 «CMOS de escaneo progresivo 2 Megapixel
H.264 y MJPEG codificación dual-stream
Max 25 / 30fps @ 1080p (1920×1080) / 720P (1280×720)
Día / Noche (ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC
red múltiple monitoreo: visor Web, CMS (DSS / PSS) y DMSS
lente fija de 3,6 mm (6mm opcional)
Max. LEDs IR Longitud 30m
IP66, DC12V, PoE
| Modelo | IPC-HFW1200S-0360B | |
| Sensor De Imagen | 1/3 «CMOS de barrido progresivo 2 Megapixel | |
| Píxeles efectivos | 1920 (H) ‘1080 (V) | |
| Sistema de la exploración | Progresivo | |
| Velocidad de obturación electrónica | Auto / Manual, 1/3 (4) ~ 1 / 10000s | |
| Min. Iluminación | 0. 1Lux / F1.6 (Color); 0Lux / F1.6 (IR encendido) | |
| S / N Ratio | Más de 50dB | |
| Salida de vídeo | N / A | |
| Características de la cámara | ||
| Max. LEDs IR Longitud | 30m | |
| Día Noche | Auto (ICR) / Color / B / W | |
| La compensación de contraluz | BLC / HLC | |
| Balance Blanco | Auto / Manual | |
| Ganar Control | Auto / Manual | |
| Reducción De Ruido | 2D | |
| El enmascaramiento de privacidad | Hasta 4 zonas | |
| Lente | ||
| Longitud Focal | 3.6mm (6mm opcional) | |
| Max Apertura | F1.6 (F1.8) | |
| Control de enfoque | Manual | |
| Ángulo de visión | H: 72,5 ° (44 °) | |
| Tipo de lente | Lente fijo | |
| Tipo de Montaje | Junta-in Tipo | |
| Vídeo | ||
| Compresión | H.264 / MJPEG | |
| Resolución | 1080P (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
|
| Cuadros Por Segundo | Main Stream | 1080P / 720P (1 ~ 25 / 30fps) |
| Corriente Sub | D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |
| Bit Rate | H.264: 16K ~ 8192Kbps | |
| Audio | ||
| Compresión | N / A | |
| Interfaz | N / A | |
| Red | ||
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | |
| Wifi | N / A | |
| Protocolo | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, filtro IP, QoS, Bonjour, | |
| ONVIF | ONVIF Perfil S | |
| Max. El acceso del Usuario | 20 usuarios | |
| Móvil | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Interfaz auxiliar | ||
| Ranura de memoria | N / A | |
| RS485 | N / A | |
| Alarma | N / A | |
| PIR Sensor Rango | N / A | |
| General | ||
| Fuente De Alimentación | DC12V, PoE (802.3af) | |
| Consumo De Energía | Max 6W | |
| Ambiente De Trabajo | -30 ° C ~ + 60 ° C, menos del 95% de humedad relativa | |
| Protección De Ingreso | IP66 | |
| Resistencia al vandalismo | N / A | |
| Dimensiones | 70mm × 66mm × 155mm | |
| Peso | 0.62kg | |

Reviews
There are no reviews yet.