RB951Ui-2HnD RouterBOARD 951Ui-2HnD with 600Mhz CPU, 128MB RAM, 5xLAN, built-in 2.4Ghz 802b/g/n 2×2 two chain wireless with integrated antennas, plastic case, PSU
RB951Ui-2HnD2.4GHz AP con cinco puertos Ethernet y salida PoE en el puerto 5. Tiene una CPU de 600MHz, 128MB de RAM y un puerto USB.
El RB951Ui-2HnD es un SOHO AP inalámbrico con una nueva generación de CPU Atheros y más potencia de procesamiento. Tiene cinco puertos Ethernet, un puerto USB 2.0 y un AP inalámbrico 802.11b / g / n de 2,4 GHz de alta potencia con antenas incorporadas.
Tiene una CPU de 600 MHz, 128 MB de RAM y función de salida PoE para el puerto n. ° 5: puede alimentar otros dispositivos con capacidad PoE con el mismo voltaje que el aplicado a la unidad. La carga máxima en el puerto es de 500 mA.
El paquete contiene RouterBOARD 951Ui-2HnD en una caja de plástico y adaptador de corriente.
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RB951Ui-2HnD |
| Arquitectura | MIPSBE |
| UPC | AR9344 |
| Recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 600 megaciclos |
| Dimensiones | 113x138x29mm |
| Nivel de licencia | 4 4 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de RAM | 128 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| Temperatura ambiente probada | -20C + 50C |
Alimentación
| Detalles | |
|---|---|
| PoE en | PoE pasivo |
| PoE en voltaje de entrada | 9-30 V |
| Cantidad de entradas DC | 2 (PoE-IN, conector DC) |
| Voltaje de entrada de jack DC | 9-30 V |
| Consumo máximo de energía | 6.5 W |
PoE-out
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos PoE-out | Ether5 |
| PoE fuera | PoE pasivo |
| Salida máxima por puerto (entrada <30 V) | 500 mA |
| Max total fuera (A) | 500 mA |
Inalámbrico
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 2,4 GHz | 300 Mbit / s |
| Número inalámbrico de cadenas de 2,4 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2.4 GHz | 802.11b / g / n |
| Ganancia de antena dBi para 2.4 GHz | 2.5 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2.4 GHz | AR9344 |
| Generación inalámbrica de 2.4 GHz | Wi-Fi 4 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100 | 5 5 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de energía USB | si |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente máxima USB (A) | 1 |
Certificaciones y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE / RED, FCC, IC, EAC, ROHS |
Especificaciones inalámbricas
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 6MBit / s | 30 | -96 |
| 54MBit / s | 25 | -80 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 23 | -78 |
MAYOR INFORMACIÓN EN
https://mikrotik.com/product/RB951Ui-2HnD#fndtn-specifications

Reviews
There are no reviews yet.