RB952Ui-5ac2nD hAP ac lite with 650MHz CPU, 64MB RAM, 5xLAN, built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n two chain wireless with integrated antennas, built-in 5Ghz 802.11ac single chain wireless with integrated antenna, USB, plastic case, PSU, RouterOS L4
hAP ac liteDual-Concurrent 2.4 / 5GHz AP, 802.11ac, Cinco puertos Ethernet, PoE-out en el puerto 5, USB para soporte 3G / 4G
El hAP ac lite es un punto de acceso de doble concurrencia que brinda cobertura WiFi para frecuencias de 2.4GHz y 5GHz al mismo tiempo.
La unidad está equipada con una CPU de 650MHz, 64MB de RAM, cinco puertos Ethernet de 10 / 100Mbps (salida PoE en el puerto # 5), 802.11b / g / n de doble cadena inalámbrica de 2.4GHz, inalámbrica de una sola cadena 802.11a / n / ac de 5GHz, Puerto USB para módem 3G / 4G y una licencia RouterOS L4.
Tenemos dos versiones disponibles: RB952Ui-5ac2nD (internacional) y RB952Ui-5ac2nD-US (EE. UU.). RB952Ui-5ac2nD-US (EE. UU.) Está bloqueado de fábrica para frecuencias de 2412-2462MHz, 5170-5250MHz y 5725-5835MHz. Este bloqueo no se puede quitar. RB952Ui-5ac2nD (Internacional) admite 2412-2484MHz y 5150MHz – 5875MHz (el rango de frecuencia específico puede estar limitado por las regulaciones del país).
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RB952Ui-5ac2nD |
| Arquitectura | MIPSBE |
| UPC | QCA9531 |
| Recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 650 megaciclos |
| Dimensiones | 113 x 89 x 28 mm |
| Nivel de licencia | 4 4 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de RAM | 64 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
| Temperatura ambiente probada | -30 ° C a 70 ° C |
Alimentación
| Detalles | |
|---|---|
| PoE en | PoE pasivo |
| PoE en voltaje de entrada | 10-28 V |
| Cantidad de entradas DC | 2 (PoE-IN, conector DC) |
| Voltaje de entrada de jack DC | 10-28 V |
| Consumo máximo de energía | 8 W |
PoE-out
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos PoE-out | Ether5 |
| PoE fuera | PoE pasivo |
| Salida máxima por puerto (entrada <30 V) | 500 mA |
| Max total fuera (A) | 500 mA |
Inalámbrico
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad AC | AC750 |
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 2,4 GHz | 300 Mbit / s |
| Número inalámbrico de cadenas de 2,4 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2.4 GHz | 802.11b / g / n |
| Ganancia de antena dBi para 2.4 GHz | 2 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2.4 GHz | QCA9531 |
| Generación inalámbrica de 2.4 GHz | Wi-Fi 4 |
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 5 GHz | 433 Mbit / s |
| Número inalámbrico de cadenas de 5 GHz | 1 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a / n / ac |
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 2 |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCA9887 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100 | 5 5 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de energía USB | si |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente máxima USB (A) | 1 |
Certificaciones y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE / RED, FCC, IC, EAC, ROHS |
Especificaciones inalámbricas
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 1 MBit / s | 22 | -96 |
| 11MBit / s | 22 | -89 |
| 6MBit / s | 20 | -93 |
| 54MBit / s | 18 años | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | dieciséis | -71 |
| 5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 6MBit / s | 23 | -93 |
| 54MBit / s | 20 | -75 |
| MCS0 | 23 | -93 |
| MCS7 | 19 | -71 |
| MCS9 | dieciséis | -63 |
MAYOR INFORMACIÓN EN
https://mikrotik.com/product/RB952Ui-5ac2nD#fndtn-specifications

Reviews
There are no reviews yet.